Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Hirviölahtaus jatkoi kärjessä Japanissa

Namco Bandain Monster Hunter -klooni God Eater: Burst onnistui pysyttelemään toisen viikon Media Createn kokoaman Japanin pelilistan kärjessä.

Uutuuksista Fallout: New Vegasin PS3- ja Xbox 360 -versiot nousivat sijoille viisi ja seitsemän. Väliin jääneen kuudennen sijan täytti DS-roolipeli Radiant Historia.

Japanin pelilista ajalta 1. - 7.11.2010:

  1. (1) God Eater: Burst (PSP, 61 834)
  2. (3) Super Mario Collection (wii, 56 848)
  3. (4) Pokemon Black / White (NDS, 56 719)
  4. (2) World Soccer Winning Eleven 2011 (PS3, 55 809)
  5. (-) Fallout: New Vegas (PS3, 37 249)
  6. (-) Radiant Historia (NDS, 32 807)
  7. (-) Fallout: New Vegas (X360, 24 146)
  8. (6) Kirby's Epic Yarn (Wii, 20 712)
  9. (10) Wii Party (Wii, 17 788)
  10. (5) Golden Sun: Dark Dawn (NDS, 12 571)

Japanin konsolilista ajalta 1. - 7.11.2010:

  1. PSP (34 538, ed.vko 38 874)
  2. PS3 (23 524, ed.vko 28 255)
  3. DSiLL (22 858, ed.vko 32 137)
  4. DSi (16 038, ed.vko 23 614)
  5. Wii (11 521, ed.vko 12 710)
  6. PSPgo (2 918, ed.vko 3 031)
  7. DSL (2 766, ed.vko 3 375)
  8. X360 (2 686, ed.vko 2 669)
  9. PS2 (1 460, ed.vko 1 400)
Galleria: 

Kirjaudu kommentoidaksesi