Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Wii Sports Japanin ykkösenä

Mikäpä kuvastaisi Nintendon voittokulkua Japanissa paremmin kuin viimeisimmät pelimyyntitilastot, ajanjaksolta 8.1.-14.1.2007? Kotikonsoleilla on harvemmin suurempaa sanavaltaa DS-painotteisessa kärkikympissä, mutta tällä kertaa kaksi Wii-peliä, Wii Sports ja Wii Play, sijoittui kolmen myydyimmän joukkoon. Mainittakoon myös, että jopa listakakkoseksi taannoin noussut PSP:n hiiviskelypeli Metal Gear Solid: Portable Ops keikkuu yhä Top-10:ssä ainoana ei-Nintendo-pelinä.

Japanin pelimyyntilaston Top-10:

Tämän viikon myyntiluvut | Kokonaismyynti

1.) Wii Sports (Wii, Nintendo) - 61 399 | 794 118

2.) Dragon Quest Monsters: Joker (NDS, Square Enix) - 55 180 | 916 000

3.) Wii Play (Wii, Nintendo) - 54 578 | 719 089

4.) General Knowledge Training (NDS, Nintendo) - 35 819 | 1 098 912

5.) New Super Mario Bros. (NDS, Nintendo) - 34 628 | 4 003 134

6.) More Brain Age (NDS, Nintendo) - 32 865 | 3 838 652

7.) Animal Crossing: Wild World (NDS, Nintendo) - 32 864 | 3 876 696

8.) Metal Gear Solid: Portable Ops (PSP, Konami) - 28 152 | 306 359

9.) Pokémon Diamond (NDS, The Pokémon Company) - 22 982 | 2 502 801

10.) Mario Kart DS (NDS, Nintendo) - 22 640 | 1 997 233

Päivitys: Myös varsinaiset konsolimyyntitilastot samaiselle viikolle ovat nyt julki. DS Lite on vihdoinkin syrjäytetty Japanin viikkomyynneissä kärkisijaltaan, tosin tuota valta-asemaa kykeni horjuttamaan vain itse Nintendo.

Japanin konsolimyyntitilastot:

Tämän viikon | Edellisen viikon | Vuoden 2007 myyntiluvut | Kokonaismyynti

1.) Wii - 93 708 | 195 331 | 289 039 | 1 208 682

2.) Nintendo DS Lite - 89 287 | 344 878 | 434 165 | 7 857 489

3.) PlayStation Portable - 48 804 | 118 186 | 166 990 | 4 699 119

4.) PlayStation 3 - 25 531 | 69 944 | 95 475 | 553 033

5.) PlayStation 2 - 22 663 | 52 037 | 74 700 | 20 229 559

6.) Xbox 360 - 9 035 | 18 235| 27 270 | 291 972

7.) Game Boy micro - 1 959 | 3 311 | 5 270 | 565 200

8.) Game Boy Advance SP - 1 547 | 2 364 | 3 911 | 5 918 951

9.) GameCube - 611 | 1 258 | 1 869 | 4 171 337

10.) Game Boy Advance - 79 | 57 | 136 | 8 823 245

11.) Nintendo DS - 41 | 75 | 116 | 6 582 471

Galleria: 

Kommentit

Loistavaa...=)! Menestys jatkukoon...=)!

Ei oo ainakaan Nintzigalla rahan puutetta :-D

Meni muuten Wii ohi DS:stä laitemyynneistä.

Kuka väitti että perinteinen konsolipelaaminen oli kuollut Japanista? Tarvittiin vain oikeinlainen konsoli. :)

Kommentoi

Kirjaudu kommentoidaksesi